- 聯(lián)系我們
銷(xiāo)售經(jīng)理:甘家春
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13451299888
銷(xiāo)售經(jīng)理:張立翠
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13597834858
辦公電話(huà):0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:[email protected]
企業(yè)網(wǎng)址:m.aiborain.com
- 產(chǎn)品列表
- 1、特種車(chē)系列
- 國(guó)六水罐消防車(chē)
- 國(guó)六泡沫消防車(chē)
- 消防灑水車(chē)
- 應(yīng)急保障消防車(chē)
- 舉高噴射消防車(chē)
- 國(guó)六高空作業(yè)車(chē)
- 森林消防指揮車(chē)
- 運(yùn)兵車(chē)
- 救險(xiǎn)車(chē)
- 巡邏車(chē)
- 遠(yuǎn)程供水管線(xiàn)車(chē)
- 裝備車(chē)
- 淋浴車(chē)
- 餐車(chē)
- 廁所車(chē)
- 被服洗滌車(chē)
- 宿營(yíng)車(chē)
- 宣傳消防車(chē)
- 國(guó)五消防車(chē)
- 清障車(chē)
- 2、運(yùn)輸車(chē)系列
- 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)
- 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
- 爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
- 氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)
- 3、專(zhuān)用車(chē)配件
- 消防車(chē)配件
- 高空作業(yè)車(chē)配件
- 灑水車(chē)配件
- 4、工程機(jī)械車(chē)系列
- 電力工程車(chē)系列
- 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
- 5、環(huán)衛(wèi)車(chē)系列
- 掃路車(chē)
- 灑水車(chē)
- 垃圾車(chē)
- 吸糞車(chē)
- 吸污車(chē)
- 高壓清洗車(chē)
- 冷藏車(chē)
- 您當(dāng)前的位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 > 2、運(yùn)輸車(chē)系列 > 氣瓶運(yùn)輸車(chē) >
- ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
解放氣瓶運(yùn)輸車(chē)(國(guó)六)
發(fā)布時(shí)間:2021-01-13 14:27:21 瀏覽量:次解放氣瓶運(yùn)輸車(chē)(國(guó)六) 基本信息 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放氣瓶運(yùn)輸車(chē)(國(guó)六) | 底盤(pán)型號(hào): | CA1120P40K59L4BE6A84 |
乘員數(shù): | 3人 | 車(chē)廂尺寸: | 5150×2300,2350,2450×550 |
上牌類(lèi)型: | 上黃牌,可出口 | 上牌噸位: | 7395kg |
免征: | 3C: | 有3C認(rèn)證 | |
罐體容積: | 作業(yè)高度: |
解放7噸氣瓶運(yùn)輸車(chē)(JDF5120TQPC6)(國(guó)六)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放7噸氣瓶運(yùn)輸車(chē)(國(guó)六) | 外型尺寸(mm): | 7100×2400,2450,2500,2550 ×2740 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1120P40K59L4BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | 5150×2300,2350,2450×550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7395 | 前懸/后懸(mm): | 1155/2045 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4405 | **高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4360/7635 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1120P40K59L4BE6A84 | 批次: | 334 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3900 | 前 輪 距(mm): | 1738,1761,1726,1751 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1678,1740 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝廂體外觀,選裝無(wú)柵欄;選裝起重尾板,尾板質(zhì)量為450kg;該車(chē)選裝ETC車(chē)載裝置;僅用底盤(pán)3900mm軸距;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP3NQ160E61/20.8;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:490mm;選裝帶尾板時(shí),后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(直徑):Φ110mm,離地高度:490mm;尾板、上下坡道(或類(lèi)似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):起重尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說(shuō)明:該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)達(dá)到環(huán)保國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),裝有前盤(pán)后轂,限速裝置。在全國(guó)各地都能上牌照。 1、易燃液體包刮:苯、汽油、丙酮、煤油、柴油、酒精、油漆、松香油、乙醚、稀料(香蕉水、硝基漆稀釋劑)及含易燃溶劑的制品等物品。 |
解放氣瓶運(yùn)輸車(chē)(國(guó)六) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
服務(wù)說(shuō)明: | 三包服務(wù)一年或三萬(wàn)公里,罐體終身維修。 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
訂車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話(huà)洽談或來(lái)廠(chǎng)考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠(chǎng)簽訂)
3、我廠(chǎng)按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★ 購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):13451299888 甘家春 |
-
同類(lèi)車(chē)型推薦: